Tongan number system

From Lojban
Revision as of 09:00, 27 March 2015 by Gleki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tongan and Lojban have a very simple number system.

Primarily, you put digits one after another.

Generally you only read out letters in English when it's a phone number or a code number. 145606 is almost always "One hundred and forty-five thousand, six hundred and six". However, digits after the radix point are read out, i.e. "Pi is three point one four one five nine two six ..."

Number Tongan Lojban Meaning
0 noa no 0
1 taha pa 1
2 ua re 2
3 tolu ci 3
4 fa vo 4
5 nima mu 5
6 ono xa 6
7 fitu ze 7
8 valu bi 8
9 hiva so 9
10 hongofulu 10
10 taha noa pa no 1, 0
11 taha taha pa pa 1, 1
12 taha ua pa re 1, 2
13 taha tolu pa ci 1, 3
14 taha fa pa vo 1, 4
15 taha nima pa mu 1, 5
16 taha ono pa xa 1, 6
17 taha fitu pa ze 1, 7
18 taha valu pa bi 1, 8
19 taha hiva pa so 1, 9
20 ua noa re no 2, 0
21 ua taha re pa 2, 1
22 ua ua re re 2, 2
23 ua tolu re ci 2, 3
24 ua fa re vo 2, 4
25 ua nima re mu 2, 5
26 ua ono re xa 2, 6
27 ua fitu re ze 2, 7
28 ua valu re bi 2, 8
29 ua hiva re so 2, 9
30 tolu noa ci no 3, 0
31 tolu taha ci pa 3, 1
32 tolu ua ci re 3, 2
33 tolu tolu ci ci 3, 3
34 tolu fa ci vo 3, 4
35 tolu nima ci mu 3, 5
36 tolu ono ci xa 3, 6
37 tolu fitu ci ze 3, 7
38 tolu valu ci bi 3, 8
39 tolu hiva ci so 3, 9
40 fa noa vo no 4, 0
41 fa taha vo pa 4, 1
42 fa ua vo re 4, 2
43 fa tolu vo ci 4, 3
44 fa fa vo vo 4, 4
45 fa nima vo mu 4, 5
46 fa ono vo xa 4, 6
47 fa fitu vo ze 4, 7
48 fa valu vo bi 4, 8
49 fa hiva vo so 4, 9
50 nima noa mu no 5, 0
51 nima taha mu pa 5, 1
52 nima ua mu re 5, 2
53 nima tolu mu ci 5, 3
54 nima fa mu vo 5, 4
55 nima nima mu mu 5, 5
56 nima ono mu xa 5, 6
57 nima fitu mu ze 5, 7
58 nima valu mu bi 5, 8
59 nima hiva mu so 5, 9
60 ono noa xa no 6, 0
61 ono taha xa pa 6, 1
62 ono ua xa re 6, 2
63 ono tolu xa ci 6, 3
64 ono fa xa vo 6, 4
65 ono nima xa mu 6, 5
66 ono ono xa xa 6, 6
67 ono fitu xa ze 6, 7
68 ono valu xa bi 6, 8
69 ono hiva xa so 6, 9
70 fitu noa ze no 7, 0
71 fitu taha ze pa 7, 1
72 fitu ua ze re 7, 2
73 fitu tolu ze ci 7, 3
74 fitu fa ze vo 7, 4
75 fitu nima ze mu 7, 5
76 fitu ono ze xa 7, 6
77 fitu fitu ze ze 7, 7
78 fitu valu ze bi 7, 8
79 fitu hiva ze so 7, 9
80 valu noa bi no 8, 0
81 valu taha bi pa 8, 1
82 valu ua bi re 8, 2
83 valu tolu bi ci 8, 3
84 valu fa bi vo 8, 4
85 valu nima bi mu 8, 5
86 valu ono bi xa 8, 6
87 valu fitu bi ze 8, 7
88 valu valu bi bi 8, 8
89 valu hiva bi so 8, 9
90 hiva noa so no 9, 0
91 hiva taha so pa 9, 1
92 hiva ua so re 9, 2
93 hiva tolu so ci 9, 3
94 hiva fa so vo 9, 4
95 hiva nima so mu 9, 5
96 hiva ono so xa 9, 6
97 hiva fitu so ze 9, 7
98 hiva valu so bi 9, 8
99 hiva hiva so so 9, 9
100 teau pa ki'o 100
100 taha noa noa pa no no 1, 0, 0

Note that both in Lojban and Tongan 100 has two possible realizations.