Tongan number system: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|0 | |0 | ||
|noa | |noa | ||
|no | |'''no''' | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|taha | |taha | ||
|pa | |'''pa''' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|ua | |ua | ||
|re | |'''re''' | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|tolu | |tolu | ||
|ci | |'''ci''' | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|fa | |fa | ||
|vo | |'''vo''' | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|nima | |nima | ||
|mu | |'''mu''' | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|ono | |ono | ||
|xa | |'''xa''' | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|fitu | |fitu | ||
|ze | |'''ze''' | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|valu | |valu | ||
|bi | |'''bi''' | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|hiva | |hiva | ||
|so | |'''so''' | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|hongofulu | |hongofulu | ||
|dau | |'''dau''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|taha noa | |taha noa | ||
|pa no | |'''pa no''' | ||
|1, 0 | |1, 0 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|taha taha | |taha taha | ||
|pa pa | |'''pa pa''' | ||
|1, 1 | |1, 1 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|taha ua | |taha ua | ||
|pa re | |'''pa re''' | ||
|1, 2 | |1, 2 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|taha tolu | |taha tolu | ||
|pa ci | |'''pa ci''' | ||
|1, 3 | |1, 3 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|taha fa | |taha fa | ||
|pa vo | |'''pa vo''' | ||
|1, 4 | |1, 4 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|taha nima | |taha nima | ||
|pa mu | |'''pa mu''' | ||
|1, 5 | |1, 5 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|taha ono | |taha ono | ||
|pa xa | |'''pa xa''' | ||
|1, 6 | |1, 6 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|taha fitu | |taha fitu | ||
|pa ze | |'''pa ze''' | ||
|1, 7 | |1, 7 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|taha valu | |taha valu | ||
|pa bi | |'''pa bi''' | ||
|1, 8 | |1, 8 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|taha hiva | |taha hiva | ||
|pa so | |'''pa so''' | ||
|1, 9 | |1, 9 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ua noa | |ua noa | ||
|re no | |'''re no''' | ||
|2, 0 | |2, 0 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|ua taha | |ua taha | ||
|re pa | |'''re pa''' | ||
|2, 1 | |2, 1 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|ua ua | |ua ua | ||
|re re | |'''re re''' | ||
|2, 2 | |2, 2 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|ua tolu | |ua tolu | ||
|re ci | |'''re ci''' | ||
|2, 3 | |2, 3 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|ua fa | |ua fa | ||
|re vo | |'''re vo''' | ||
|2, 4 | |2, 4 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|ua nima | |ua nima | ||
|re mu | |'''re mu''' | ||
|2, 5 | |2, 5 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|ua ono | |ua ono | ||
|re xa | |'''re xa''' | ||
|2, 6 | |2, 6 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|ua fitu | |ua fitu | ||
|re ze | |'''re ze''' | ||
|2, 7 | |2, 7 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|ua valu | |ua valu | ||
|re bi | |'''re bi''' | ||
|2, 8 | |2, 8 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|ua hiva | |ua hiva | ||
|re so | |'''re so''' | ||
|2, 9 | |2, 9 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|tolu noa | |tolu noa | ||
|ci no | |'''ci no''' | ||
|3, 0 | |3, 0 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|tolu taha | |tolu taha | ||
|ci pa | |'''ci pa''' | ||
|3, 1 | |3, 1 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|tolu ua | |tolu ua | ||
|ci re | |'''ci re''' | ||
|3, 2 | |3, 2 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|tolu tolu | |tolu tolu | ||
|ci ci | |'''ci ci''' | ||
|3, 3 | |3, 3 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|tolu fa | |tolu fa | ||
|ci vo | |'''ci vo''' | ||
|3, 4 | |3, 4 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|tolu nima | |tolu nima | ||
|ci mu | |'''ci mu''' | ||
|3, 5 | |3, 5 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|tolu ono | |tolu ono | ||
|ci xa | |'''ci xa''' | ||
|3, 6 | |3, 6 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|tolu fitu | |tolu fitu | ||
|ci ze | |'''ci ze''' | ||
|3, 7 | |3, 7 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|tolu valu | |tolu valu | ||
|ci bi | |'''ci bi''' | ||
|3, 8 | |3, 8 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|tolu hiva | |tolu hiva | ||
|ci so | |'''ci so''' | ||
|3, 9 | |3, 9 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|fa noa | |fa noa | ||
|vo no | |'''vo no''' | ||
|4, 0 | |4, 0 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|fa taha | |fa taha | ||
|vo pa | |'''vo pa''' | ||
|4, 1 | |4, 1 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|fa ua | |fa ua | ||
|vo re | |'''vo re''' | ||
|4, 2 | |4, 2 | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|fa tolu | |fa tolu | ||
|vo ci | |'''vo ci''' | ||
|4, 3 | |4, 3 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|fa fa | |fa fa | ||
|vo vo | |'''vo vo''' | ||
|4, 4 | |4, 4 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|fa nima | |fa nima | ||
|vo mu | |'''vo mu''' | ||
|4, 5 | |4, 5 | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|fa ono | |fa ono | ||
|vo xa | |'''vo xa''' | ||
|4, 6 | |4, 6 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|fa fitu | |fa fitu | ||
|vo ze | |'''vo ze''' | ||
|4, 7 | |4, 7 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|fa valu | |fa valu | ||
|vo bi | |'''vo bi''' | ||
|4, 8 | |4, 8 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|fa hiva | |fa hiva | ||
|vo so | |'''vo so''' | ||
|4, 9 | |4, 9 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|nima noa | |nima noa | ||
|mu no | |'''mu no''' | ||
|5, 0 | |5, 0 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|nima taha | |nima taha | ||
|mu pa | |'''mu pa''' | ||
|5, 1 | |5, 1 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|nima ua | |nima ua | ||
|mu re | |'''mu re''' | ||
|5, 2 | |5, 2 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|nima tolu | |nima tolu | ||
|mu ci | |'''mu ci''' | ||
|5, 3 | |5, 3 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|nima fa | |nima fa | ||
|mu vo | |'''mu vo''' | ||
|5, 4 | |5, 4 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|nima nima | |nima nima | ||
|mu mu | |'''mu mu''' | ||
|5, 5 | |5, 5 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|nima ono | |nima ono | ||
|mu xa | |'''mu xa''' | ||
|5, 6 | |5, 6 | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|nima fitu | |nima fitu | ||
|mu ze | |'''mu ze''' | ||
|5, 7 | |5, 7 | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|nima valu | |nima valu | ||
|mu bi | |'''mu bi''' | ||
|5, 8 | |5, 8 | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|nima hiva | |nima hiva | ||
|mu so | |'''mu so''' | ||
|5, 9 | |5, 9 | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|ono noa | |ono noa | ||
|xa no | |'''xa no''' | ||
|6, 0 | |6, 0 | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|ono taha | |ono taha | ||
|xa pa | |'''xa pa''' | ||
|6, 1 | |6, 1 | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|ono ua | |ono ua | ||
|xa re | |'''xa re''' | ||
|6, 2 | |6, 2 | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|ono tolu | |ono tolu | ||
|xa ci | |'''xa ci''' | ||
|6, 3 | |6, 3 | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|ono fa | |ono fa | ||
|xa vo | |'''xa vo''' | ||
|6, 4 | |6, 4 | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|ono nima | |ono nima | ||
|xa mu | |'''xa mu''' | ||
|6, 5 | |6, 5 | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|ono ono | |ono ono | ||
|xa xa | |'''xa xa''' | ||
|6, 6 | |6, 6 | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|ono fitu | |ono fitu | ||
|xa ze | |'''xa ze''' | ||
|6, 7 | |6, 7 | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|ono valu | |ono valu | ||
|xa bi | |'''xa bi''' | ||
|6, 8 | |6, 8 | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|ono hiva | |ono hiva | ||
|xa so | |'''xa so''' | ||
|6, 9 | |6, 9 | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|fitu noa | |fitu noa | ||
|ze no | |'''ze no''' | ||
|7, 0 | |7, 0 | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|fitu taha | |fitu taha | ||
|ze pa | |'''ze pa''' | ||
|7, 1 | |7, 1 | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|fitu ua | |fitu ua | ||
|ze re | |'''ze re''' | ||
|7, 2 | |7, 2 | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|fitu tolu | |fitu tolu | ||
|ze ci | |'''ze ci''' | ||
|7, 3 | |7, 3 | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|fitu fa | |fitu fa | ||
|ze vo | |'''ze vo''' | ||
|7, 4 | |7, 4 | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|fitu nima | |fitu nima | ||
|ze mu | |'''ze mu''' | ||
|7, 5 | |7, 5 | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|fitu ono | |fitu ono | ||
|ze xa | |'''ze xa''' | ||
|7, 6 | |7, 6 | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|fitu fitu | |fitu fitu | ||
|ze ze | |'''ze ze''' | ||
|7, 7 | |7, 7 | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|fitu valu | |fitu valu | ||
|ze bi | |'''ze bi''' | ||
|7, 8 | |7, 8 | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|fitu hiva | |fitu hiva | ||
|ze so | |'''ze so''' | ||
|7, 9 | |7, 9 | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|valu noa | |valu noa | ||
|bi no | |'''bi no''' | ||
|8, 0 | |8, 0 | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|valu taha | |valu taha | ||
|bi pa | |'''bi pa''' | ||
|8, 1 | |8, 1 | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|valu ua | |valu ua | ||
|bi re | |'''bi re''' | ||
|8, 2 | |8, 2 | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|valu tolu | |valu tolu | ||
|bi ci | |'''bi ci''' | ||
|8, 3 | |8, 3 | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|valu fa | |valu fa | ||
|bi vo | |'''bi vo''' | ||
|8, 4 | |8, 4 | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|valu nima | |valu nima | ||
|bi mu | |'''bi mu''' | ||
|8, 5 | |8, 5 | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|valu ono | |valu ono | ||
|bi xa | |'''bi xa''' | ||
|8, 6 | |8, 6 | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|valu fitu | |valu fitu | ||
|bi ze | |'''bi ze''' | ||
|8, 7 | |8, 7 | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|valu valu | |valu valu | ||
|bi bi | |'''bi bi''' | ||
|8, 8 | |8, 8 | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|valu hiva | |valu hiva | ||
|bi so | |'''bi so''' | ||
|8, 9 | |8, 9 | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|hiva noa | |hiva noa | ||
|so no | |'''so no''' | ||
|9, 0 | |9, 0 | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|hiva taha | |hiva taha | ||
|so pa | |'''so pa''' | ||
|9, 1 | |9, 1 | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|hiva ua | |hiva ua | ||
|so re | |'''so re''' | ||
|9, 2 | |9, 2 | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|hiva tolu | |hiva tolu | ||
|so ci | |'''so ci''' | ||
|9, 3 | |9, 3 | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|hiva fa | |hiva fa | ||
|so vo | |'''so vo''' | ||
|9, 4 | |9, 4 | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|hiva nima | |hiva nima | ||
|so mu | |'''so mu''' | ||
|9, 5 | |9, 5 | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|hiva ono | |hiva ono | ||
|so xa | |'''so xa''' | ||
|9, 6 | |9, 6 | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|hiva fitu | |hiva fitu | ||
|so ze | |'''so ze''' | ||
|9, 7 | |9, 7 | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|hiva valu | |hiva valu | ||
|so bi | |'''so bi''' | ||
|9, 8 | |9, 8 | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|hiva hiva | |hiva hiva | ||
|so so | |'''so so''' | ||
|9, 9 | |9, 9 | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|teau | |teau | ||
|pa ki'o | |'''pa ki'o''' | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|taha noa noa | |taha noa noa | ||
|pa no no | |'''pa no no''' | ||
|1, 0, 0 | |1, 0, 0 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 18:25, 31 March 2015
![]() | The formatting of this page has been checked for following the guidelines of le uitki. |
- Tongan and Lojban have a very simple number system.
- Primarily, you put digits one after another.
- Generally you only read out letters in English when it's a phone number or a code number.
- "145606" is almost always "One hundred and forty-five thousand, six hundred and six".
- However, digits after the radix point are read out, i.e. "Pi is three point one four one five nine two six ..."
- Note that both in Lojban and Tongan "100" has two possible realizations.
- Lojban has additional words for hexadecimal system, which explains why it also has a single word for "10".
Number | Tongan | Lojban | Literally means |
---|---|---|---|
0 | noa | no | 0 |
1 | taha | pa | 1 |
2 | ua | re | 2 |
3 | tolu | ci | 3 |
4 | fa | vo | 4 |
5 | nima | mu | 5 |
6 | ono | xa | 6 |
7 | fitu | ze | 7 |
8 | valu | bi | 8 |
9 | hiva | so | 9 |
10 | hongofulu | dau | 10 |
10 | taha noa | pa no | 1, 0 |
11 | taha taha | pa pa | 1, 1 |
12 | taha ua | pa re | 1, 2 |
13 | taha tolu | pa ci | 1, 3 |
14 | taha fa | pa vo | 1, 4 |
15 | taha nima | pa mu | 1, 5 |
16 | taha ono | pa xa | 1, 6 |
17 | taha fitu | pa ze | 1, 7 |
18 | taha valu | pa bi | 1, 8 |
19 | taha hiva | pa so | 1, 9 |
20 | ua noa | re no | 2, 0 |
21 | ua taha | re pa | 2, 1 |
22 | ua ua | re re | 2, 2 |
23 | ua tolu | re ci | 2, 3 |
24 | ua fa | re vo | 2, 4 |
25 | ua nima | re mu | 2, 5 |
26 | ua ono | re xa | 2, 6 |
27 | ua fitu | re ze | 2, 7 |
28 | ua valu | re bi | 2, 8 |
29 | ua hiva | re so | 2, 9 |
30 | tolu noa | ci no | 3, 0 |
31 | tolu taha | ci pa | 3, 1 |
32 | tolu ua | ci re | 3, 2 |
33 | tolu tolu | ci ci | 3, 3 |
34 | tolu fa | ci vo | 3, 4 |
35 | tolu nima | ci mu | 3, 5 |
36 | tolu ono | ci xa | 3, 6 |
37 | tolu fitu | ci ze | 3, 7 |
38 | tolu valu | ci bi | 3, 8 |
39 | tolu hiva | ci so | 3, 9 |
40 | fa noa | vo no | 4, 0 |
41 | fa taha | vo pa | 4, 1 |
42 | fa ua | vo re | 4, 2 |
43 | fa tolu | vo ci | 4, 3 |
44 | fa fa | vo vo | 4, 4 |
45 | fa nima | vo mu | 4, 5 |
46 | fa ono | vo xa | 4, 6 |
47 | fa fitu | vo ze | 4, 7 |
48 | fa valu | vo bi | 4, 8 |
49 | fa hiva | vo so | 4, 9 |
50 | nima noa | mu no | 5, 0 |
51 | nima taha | mu pa | 5, 1 |
52 | nima ua | mu re | 5, 2 |
53 | nima tolu | mu ci | 5, 3 |
54 | nima fa | mu vo | 5, 4 |
55 | nima nima | mu mu | 5, 5 |
56 | nima ono | mu xa | 5, 6 |
57 | nima fitu | mu ze | 5, 7 |
58 | nima valu | mu bi | 5, 8 |
59 | nima hiva | mu so | 5, 9 |
60 | ono noa | xa no | 6, 0 |
61 | ono taha | xa pa | 6, 1 |
62 | ono ua | xa re | 6, 2 |
63 | ono tolu | xa ci | 6, 3 |
64 | ono fa | xa vo | 6, 4 |
65 | ono nima | xa mu | 6, 5 |
66 | ono ono | xa xa | 6, 6 |
67 | ono fitu | xa ze | 6, 7 |
68 | ono valu | xa bi | 6, 8 |
69 | ono hiva | xa so | 6, 9 |
70 | fitu noa | ze no | 7, 0 |
71 | fitu taha | ze pa | 7, 1 |
72 | fitu ua | ze re | 7, 2 |
73 | fitu tolu | ze ci | 7, 3 |
74 | fitu fa | ze vo | 7, 4 |
75 | fitu nima | ze mu | 7, 5 |
76 | fitu ono | ze xa | 7, 6 |
77 | fitu fitu | ze ze | 7, 7 |
78 | fitu valu | ze bi | 7, 8 |
79 | fitu hiva | ze so | 7, 9 |
80 | valu noa | bi no | 8, 0 |
81 | valu taha | bi pa | 8, 1 |
82 | valu ua | bi re | 8, 2 |
83 | valu tolu | bi ci | 8, 3 |
84 | valu fa | bi vo | 8, 4 |
85 | valu nima | bi mu | 8, 5 |
86 | valu ono | bi xa | 8, 6 |
87 | valu fitu | bi ze | 8, 7 |
88 | valu valu | bi bi | 8, 8 |
89 | valu hiva | bi so | 8, 9 |
90 | hiva noa | so no | 9, 0 |
91 | hiva taha | so pa | 9, 1 |
92 | hiva ua | so re | 9, 2 |
93 | hiva tolu | so ci | 9, 3 |
94 | hiva fa | so vo | 9, 4 |
95 | hiva nima | so mu | 9, 5 |
96 | hiva ono | so xa | 9, 6 |
97 | hiva fitu | so ze | 9, 7 |
98 | hiva valu | so bi | 9, 8 |
99 | hiva hiva | so so | 9, 9 |
100 | teau | pa ki'o | 100 |
100 | taha noa noa | pa no no | 1, 0, 0 |