Tongan number system

From Lojban
Revision as of 08:53, 27 March 2015 by Gleki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tongan and Lojban have a very simple number system.

Number Tongan Lojban Meaning
0 noa no 0
1 taha pa 1
2 ua re 2
3 tolu ci 3
4 fa vo 4
5 nima mu 5
6 ono xa 6
7 fitu ze 7
8 valu bi 8
9 hiva so 9
10 hongofulu 10
taha noa pano 1, 0
11 taha taha pa pa 1, 1
12 taha ua pa re 1, 2
13 taha tolu ``` ci 1, 3
14 taha fa ``` vo 1, 4
15 taha nima ``` mu 1, 5
16 taha ono ``` xa 1, 6
17 taha fitu ``` ze 1, 7
18 taha valu ``` bi 1, 8
19 taha hiva ```9 so 1, 9
20 ua noa ```0 no 2, 0
21 ua taha ``` pa 2, 1
22 ua ua ``` re 2, 2
23 ua tolu ``` ci 2, 3
24 ua fa ``` vo 2, 4
25 ua nima ``` mu 2, 5
26 ua ono ``` xa 2, 6
27 ua fitu ``` ze 2, 7
28 ua valu ``` bi 2, 8
29 ua hiva ```9 so 2, 9
30 tolu noa ```0 no 3, 0
31 tolu taha ``` pa 3, 1
32 tolu ua ``` re 3, 2
33 tolu tolu ``` ci 3, 3
34 tolu fa ``` vo 3, 4
35 tolu nima ``` mu 3, 5
36 tolu ono ``` xa 3, 6
37 tolu fitu ``` ze 3, 7
38 tolu valu ``` bi 3, 8
39 tolu hiva ```9 so 3, 9
40 fa noa ```0 no 4, 0
41 fa taha ``` pa 4, 1
42 fa ua ``` re 4, 2
43 fa tolu ``` ci 4, 3
44 fa fa ``` vo 4, 4
45 fa nima ``` mu 4, 5
46 fa ono ``` xa 4, 6
47 fa fitu ``` ze 4, 7
48 fa valu ``` bi 4, 8
49 fa hiva ```9 so 4, 9
50 nima noa ```0 no 5, 0
51 nima taha ``` pa 5, 1
52 nima ua ``` re 5, 2
53 nima tolu ``` ci 5, 3
54 nima fa ``` vo 5, 4
55 nima nima ``` mu 5, 5
56 nima ono ``` xa 5, 6
57 nima fitu ``` ze 5, 7
58 nima valu ``` bi 5, 8
59 nima hiva ```9 so 5, 9
60 ono noa ```0 no 6, 0
61 ono taha ``` pa 6, 1
62 ono ua ``` re 6, 2
63 ono tolu ``` ci 6, 3
64 ono fa ``` vo 6, 4
65 ono nima ``` mu 6, 5
66 ono ono ``` xa 6, 6
67 ono fitu ``` ze 6, 7
68 ono valu ``` bi 6, 8
69 ono hiva ```9 so 6, 9
70 fitu noa ```0 no 7, 0
71 fitu taha ``` pa 7, 1
72 fitu ua ``` re 7, 2
73 fitu tolu ``` ci 7, 3
74 fitu fa ``` vo 7, 4
75 fitu nima ``` mu 7, 5
76 fitu ono ``` xa 7, 6
77 fitu fitu ``` ze 7, 7
78 fitu valu ``` bi 7, 8
79 fitu hiva ```9 so 7, 9
80 valu noa ```0 no 8, 0
81 valu taha ``` pa 8, 1
82 valu ua ``` re 8, 2
83 valu tolu ``` ci 8, 3
84 valu fa ``` vo 8, 4
85 valu nima ``` mu 8, 5
86 valu ono ``` xa 8, 6
87 valu fitu ``` ze 8, 7
88 valu valu ``` bi 8, 8
89 valu hiva ```9 so 8, 9
90 hiva noa ```0 no 9, 0
91 hiva taha ``` pa 9, 1
92 hiva ua ``` re 9, 2
93 hiva tolu ``` ci 9, 3
94 hiva fa ``` vo 9, 4
95 hiva nima ``` mu 9, 5
96 hiva ono ``` xa 9, 6
97 hiva fitu ``` ze 9, 7
98 hiva valu ``` bi 9, 8
99 hiva hiva ```9 so 9, 9
100 teau 100
taha noa noa ```pa no no, pa ki'o 1, 0, 0

Note that both in Lojban and Tongan 100 has two possible realizations.