Tongan number system

From Lojban
Revision as of 08:42, 27 March 2015 by Gleki (talk | contribs) (Created page with "Tongan and Lojban have a very simple number system. {| class=wikitable |- align="CENTER" ! Number ! Reading ! Meaning |- align="CENTER" | 0 | noa | 0 |- align="CENTER" | 1 |...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tongan and Lojban have a very simple number system.

Number Reading Meaning
0 noa 0
1 taha 1
2 ua 2
3 tolu 3
4 fa 4
5 nima 5
6 ono 6
7 fitu 7
8 valu 8
9 hiva 9
10 hongofulu 10
taha noa 1, 0
11 taha taha 1, 1
12 taha ua 1, 2
13 taha tolu 1, 3
14 taha fa 1, 4
15 taha nima 1, 5
16 taha ono 1, 6
17 taha fitu 1, 7
18 taha valu 1, 8
19 taha hiva 1, 9
20 ua noa 2, 0
21 ua taha 2, 1
22 ua ua 2, 2
23 ua tolu 2, 3
24 ua fa 2, 4
25 ua nima 2, 5
26 ua ono 2, 6
27 ua fitu 2, 7
28 ua valu 2, 8
29 ua hiva 2, 9
30 tolu noa 3, 0
31 tolu taha 3, 1
32 tolu ua 3, 2
33 tolu tolu 3, 3
34 tolu fa 3, 4
35 tolu nima 3, 5
36 tolu ono 3, 6
37 tolu fitu 3, 7
38 tolu valu 3, 8
39 tolu hiva 3, 9
40 fa noa 4, 0
41 fa taha 4, 1
42 fa ua 4, 2
43 fa tolu 4, 3
44 fa fa 4, 4
45 fa nima 4, 5
46 fa ono 4, 6
47 fa fitu 4, 7
48 fa valu 4, 8
49 fa hiva 4, 9
50 nima noa 5, 0
51 nima taha 5, 1
52 nima ua 5, 2
53 nima tolu 5, 3
54 nima fa 5, 4
55 nima nima 5, 5
56 nima ono 5, 6
57 nima fitu 5, 7
58 nima valu 5, 8
59 nima hiva 5, 9
60 ono noa 6, 0
61 ono taha 6, 1
62 ono ua 6, 2
63 ono tolu 6, 3
64 ono fa 6, 4
65 ono nima 6, 5
66 ono ono 6, 6
67 ono fitu 6, 7
68 ono valu 6, 8
69 ono hiva 6, 9
70 fitu noa 7, 0
71 fitu taha 7, 1
72 fitu ua 7, 2
73 fitu tolu 7, 3
74 fitu fa 7, 4
75 fitu nima 7, 5
76 fitu ono 7, 6
77 fitu fitu 7, 7
78 fitu valu 7, 8
79 fitu hiva 7, 9
80 valu noa 8, 0
81 valu taha 8, 1
82 valu ua 8, 2
83 valu tolu 8, 3
84 valu fa 8, 4
85 valu nima 8, 5
86 valu ono 8, 6
87 valu fitu 8, 7
88 valu valu 8, 8
89 valu hiva 8, 9
90 hiva noa 9, 0
91 hiva taha 9, 1
92 hiva ua 9, 2
93 hiva tolu 9, 3
94 hiva fa 9, 4
95 hiva nima 9, 5
96 hiva ono 9, 6
97 hiva fitu 9, 7
98 hiva valu 9, 8
99 hiva hiva 9, 9
100 teau 100
taha noa noa 1, 0, 0

Note that both in Lojban and Tongan 100 has two possible realizations.