Tongan number system: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Tongan and Lojban have a very simple number system. {| class=wikitable |- align="CENTER" ! Number ! Reading ! Meaning |- align="CENTER" | 0 | noa | 0 |- align="CENTER" | 1 |...") |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
! Number | ! Number | ||
! | ! Tongan | ||
!Lojban | |||
! Meaning | ! Meaning | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 0 | | 0 | ||
| noa | | noa | ||
|no | |||
| 0 | | 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 1 | | 1 | ||
| taha | | taha | ||
|pa | |||
| 1 | | 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 2 | | 2 | ||
| ua | | ua | ||
|re | |||
| 2 | | 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 3 | | 3 | ||
| tolu | | tolu | ||
|ci | |||
| 3 | | 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 4 | | 4 | ||
| fa | | fa | ||
|vo | |||
| 4 | | 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 5 | | 5 | ||
| nima | | nima | ||
|mu | |||
| 5 | | 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 6 | | 6 | ||
| ono | | ono | ||
|xa | |||
| 6 | | 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 7 | | 7 | ||
| fitu | | fitu | ||
|ze | |||
| 7 | | 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 8 | | 8 | ||
| valu | | valu | ||
|bi | |||
| 8 | | 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 9 | | 9 | ||
| hiva | | hiva | ||
|so | |||
| 9 | | 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| rowspan="2" | 10 | | rowspan="2" | 10 | ||
| hongofulu | | hongofulu | ||
| | |||
| 10 | | 10 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| taha noa | | taha noa | ||
|pano | |||
| 1, 0 | | 1, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 11 | | 11 | ||
| taha taha | | taha taha | ||
|pa pa | |||
| 1, 1 | | 1, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 12 | | 12 | ||
| taha ua | | taha ua | ||
|pa re | |||
| 1, 2 | | 1, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 13 | | 13 | ||
| taha tolu | | taha tolu | ||
|``` ci | |||
| 1, 3 | | 1, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 14 | | 14 | ||
| taha fa | | taha fa | ||
|``` vo | |||
| 1, 4 | | 1, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 15 | | 15 | ||
| taha nima | | taha nima | ||
|``` mu | |||
| 1, 5 | | 1, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 16 | | 16 | ||
| taha ono | | taha ono | ||
|``` xa | |||
| 1, 6 | | 1, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 17 | | 17 | ||
| taha fitu | | taha fitu | ||
|``` ze | |||
| 1, 7 | | 1, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 18 | | 18 | ||
| taha valu | | taha valu | ||
|``` bi | |||
| 1, 8 | | 1, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 19 | | 19 | ||
| taha hiva | | taha hiva | ||
|```9 so | |||
| 1, 9 | | 1, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 20 | | 20 | ||
| ua noa | | ua noa | ||
|```0 no | |||
| 2, 0 | | 2, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 21 | | 21 | ||
| ua taha | | ua taha | ||
|``` pa | |||
| 2, 1 | | 2, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 22 | | 22 | ||
| ua ua | | ua ua | ||
|``` re | |||
| 2, 2 | | 2, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 23 | | 23 | ||
| ua tolu | | ua tolu | ||
|``` ci | |||
| 2, 3 | | 2, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 24 | | 24 | ||
| ua fa | | ua fa | ||
|``` vo | |||
| 2, 4 | | 2, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 25 | | 25 | ||
| ua nima | | ua nima | ||
|``` mu | |||
| 2, 5 | | 2, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 26 | | 26 | ||
| ua ono | | ua ono | ||
|``` xa | |||
| 2, 6 | | 2, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 27 | | 27 | ||
| ua fitu | | ua fitu | ||
|``` ze | |||
| 2, 7 | | 2, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 28 | | 28 | ||
| ua valu | | ua valu | ||
|``` bi | |||
| 2, 8 | | 2, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 29 | | 29 | ||
| ua hiva | | ua hiva | ||
|```9 so | |||
| 2, 9 | | 2, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 30 | | 30 | ||
| tolu noa | | tolu noa | ||
|```0 no | |||
| 3, 0 | | 3, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 31 | | 31 | ||
| tolu taha | | tolu taha | ||
|``` pa | |||
| 3, 1 | | 3, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 32 | | 32 | ||
| tolu ua | | tolu ua | ||
|``` re | |||
| 3, 2 | | 3, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 33 | | 33 | ||
| tolu tolu | | tolu tolu | ||
|``` ci | |||
| 3, 3 | | 3, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 34 | | 34 | ||
| tolu fa | | tolu fa | ||
|``` vo | |||
| 3, 4 | | 3, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 35 | | 35 | ||
| tolu nima | | tolu nima | ||
|``` mu | |||
| 3, 5 | | 3, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 36 | | 36 | ||
| tolu ono | | tolu ono | ||
|``` xa | |||
| 3, 6 | | 3, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 37 | | 37 | ||
| tolu fitu | | tolu fitu | ||
|``` ze | |||
| 3, 7 | | 3, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 38 | | 38 | ||
| tolu valu | | tolu valu | ||
|``` bi | |||
| 3, 8 | | 3, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 39 | | 39 | ||
| tolu hiva | | tolu hiva | ||
|```9 so | |||
| 3, 9 | | 3, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 40 | | 40 | ||
| fa noa | | fa noa | ||
|```0 no | |||
| 4, 0 | | 4, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 41 | | 41 | ||
| fa taha | | fa taha | ||
|``` pa | |||
| 4, 1 | | 4, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 42 | | 42 | ||
| fa ua | | fa ua | ||
|``` re | |||
| 4, 2 | | 4, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 43 | | 43 | ||
| fa tolu | | fa tolu | ||
|``` ci | |||
| 4, 3 | | 4, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 44 | | 44 | ||
| fa fa | | fa fa | ||
|``` vo | |||
| 4, 4 | | 4, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 45 | | 45 | ||
| fa nima | | fa nima | ||
|``` mu | |||
| 4, 5 | | 4, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 46 | | 46 | ||
| fa ono | | fa ono | ||
|``` xa | |||
| 4, 6 | | 4, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 47 | | 47 | ||
| fa fitu | | fa fitu | ||
|``` ze | |||
| 4, 7 | | 4, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 48 | | 48 | ||
| fa valu | | fa valu | ||
|``` bi | |||
| 4, 8 | | 4, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 49 | | 49 | ||
| fa hiva | | fa hiva | ||
|```9 so | |||
| 4, 9 | | 4, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 50 | | 50 | ||
| nima noa | | nima noa | ||
|```0 no | |||
| 5, 0 | | 5, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 51 | | 51 | ||
| nima taha | | nima taha | ||
|``` pa | |||
| 5, 1 | | 5, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 52 | | 52 | ||
| nima ua | | nima ua | ||
|``` re | |||
| 5, 2 | | 5, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 53 | | 53 | ||
| nima tolu | | nima tolu | ||
|``` ci | |||
| 5, 3 | | 5, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 54 | | 54 | ||
| nima fa | | nima fa | ||
|``` vo | |||
| 5, 4 | | 5, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 55 | | 55 | ||
| nima nima | | nima nima | ||
|``` mu | |||
| 5, 5 | | 5, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 56 | | 56 | ||
| nima ono | | nima ono | ||
|``` xa | |||
| 5, 6 | | 5, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 57 | | 57 | ||
| nima fitu | | nima fitu | ||
|``` ze | |||
| 5, 7 | | 5, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 58 | | 58 | ||
| nima valu | | nima valu | ||
|``` bi | |||
| 5, 8 | | 5, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 59 | | 59 | ||
| nima hiva | | nima hiva | ||
|```9 so | |||
| 5, 9 | | 5, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 60 | | 60 | ||
| ono noa | | ono noa | ||
|```0 no | |||
| 6, 0 | | 6, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 61 | | 61 | ||
| ono taha | | ono taha | ||
|``` pa | |||
| 6, 1 | | 6, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 62 | | 62 | ||
| ono ua | | ono ua | ||
|``` re | |||
| 6, 2 | | 6, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 63 | | 63 | ||
| ono tolu | | ono tolu | ||
|``` ci | |||
| 6, 3 | | 6, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 64 | | 64 | ||
| ono fa | | ono fa | ||
|``` vo | |||
| 6, 4 | | 6, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 65 | | 65 | ||
| ono nima | | ono nima | ||
|``` mu | |||
| 6, 5 | | 6, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 66 | | 66 | ||
| ono ono | | ono ono | ||
|``` xa | |||
| 6, 6 | | 6, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 67 | | 67 | ||
| ono fitu | | ono fitu | ||
|``` ze | |||
| 6, 7 | | 6, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 68 | | 68 | ||
| ono valu | | ono valu | ||
|``` bi | |||
| 6, 8 | | 6, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 69 | | 69 | ||
| ono hiva | | ono hiva | ||
|```9 so | |||
| 6, 9 | | 6, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 70 | | 70 | ||
| fitu noa | | fitu noa | ||
|```0 no | |||
| 7, 0 | | 7, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 71 | | 71 | ||
| fitu taha | | fitu taha | ||
|``` pa | |||
| 7, 1 | | 7, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 72 | | 72 | ||
| fitu ua | | fitu ua | ||
|``` re | |||
| 7, 2 | | 7, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 73 | | 73 | ||
| fitu tolu | | fitu tolu | ||
|``` ci | |||
| 7, 3 | | 7, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 74 | | 74 | ||
| fitu fa | | fitu fa | ||
|``` vo | |||
| 7, 4 | | 7, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 75 | | 75 | ||
| fitu nima | | fitu nima | ||
|``` mu | |||
| 7, 5 | | 7, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 76 | | 76 | ||
| fitu ono | | fitu ono | ||
|``` xa | |||
| 7, 6 | | 7, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 77 | | 77 | ||
| fitu fitu | | fitu fitu | ||
|``` ze | |||
| 7, 7 | | 7, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 78 | | 78 | ||
| fitu valu | | fitu valu | ||
|``` bi | |||
| 7, 8 | | 7, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 79 | | 79 | ||
| fitu hiva | | fitu hiva | ||
|```9 so | |||
| 7, 9 | | 7, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 80 | | 80 | ||
| valu noa | | valu noa | ||
|```0 no | |||
| 8, 0 | | 8, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 81 | | 81 | ||
| valu taha | | valu taha | ||
|``` pa | |||
| 8, 1 | | 8, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 82 | | 82 | ||
| valu ua | | valu ua | ||
|``` re | |||
| 8, 2 | | 8, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 83 | | 83 | ||
| valu tolu | | valu tolu | ||
|``` ci | |||
| 8, 3 | | 8, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 84 | | 84 | ||
| valu fa | | valu fa | ||
|``` vo | |||
| 8, 4 | | 8, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 85 | | 85 | ||
| valu nima | | valu nima | ||
|``` mu | |||
| 8, 5 | | 8, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 86 | | 86 | ||
| valu ono | | valu ono | ||
|``` xa | |||
| 8, 6 | | 8, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 87 | | 87 | ||
| valu fitu | | valu fitu | ||
|``` ze | |||
| 8, 7 | | 8, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 88 | | 88 | ||
| valu valu | | valu valu | ||
|``` bi | |||
| 8, 8 | | 8, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 89 | | 89 | ||
| valu hiva | | valu hiva | ||
|```9 so | |||
| 8, 9 | | 8, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 90 | | 90 | ||
| hiva noa | | hiva noa | ||
|```0 no | |||
| 9, 0 | | 9, 0 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 91 | | 91 | ||
| hiva taha | | hiva taha | ||
|``` pa | |||
| 9, 1 | | 9, 1 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 92 | | 92 | ||
| hiva ua | | hiva ua | ||
|``` re | |||
| 9, 2 | | 9, 2 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 93 | | 93 | ||
| hiva tolu | | hiva tolu | ||
|``` ci | |||
| 9, 3 | | 9, 3 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 94 | | 94 | ||
| hiva fa | | hiva fa | ||
|``` vo | |||
| 9, 4 | | 9, 4 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 95 | | 95 | ||
| hiva nima | | hiva nima | ||
|``` mu | |||
| 9, 5 | | 9, 5 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 96 | | 96 | ||
| hiva ono | | hiva ono | ||
|``` xa | |||
| 9, 6 | | 9, 6 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 97 | | 97 | ||
| hiva fitu | | hiva fitu | ||
|``` ze | |||
| 9, 7 | | 9, 7 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 98 | | 98 | ||
| hiva valu | | hiva valu | ||
|``` bi | |||
| 9, 8 | | 9, 8 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| 99 | | 99 | ||
| hiva hiva | | hiva hiva | ||
|```9 so | |||
| 9, 9 | | 9, 9 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| rowspan="2" | 100 | | rowspan="2" | 100 | ||
| teau | | teau | ||
| | |||
| 100 | | 100 | ||
|- align="CENTER" | |- align="CENTER" | ||
| taha noa noa | | taha noa noa | ||
|```pa no no, pa ki'o | |||
| 1, 0, 0 | | 1, 0, 0 | ||
|} | |} | ||
Note that both in Lojban and Tongan ''100'' has two possible realizations. | Note that both in Lojban and Tongan ''100'' has two possible realizations. |
Revision as of 08:53, 27 March 2015
Tongan and Lojban have a very simple number system.
Number | Tongan | Lojban | Meaning |
---|---|---|---|
0 | noa | no | 0 |
1 | taha | pa | 1 |
2 | ua | re | 2 |
3 | tolu | ci | 3 |
4 | fa | vo | 4 |
5 | nima | mu | 5 |
6 | ono | xa | 6 |
7 | fitu | ze | 7 |
8 | valu | bi | 8 |
9 | hiva | so | 9 |
10 | hongofulu | 10 | |
taha noa | pano | 1, 0 | |
11 | taha taha | pa pa | 1, 1 |
12 | taha ua | pa re | 1, 2 |
13 | taha tolu | ``` ci | 1, 3 |
14 | taha fa | ``` vo | 1, 4 |
15 | taha nima | ``` mu | 1, 5 |
16 | taha ono | ``` xa | 1, 6 |
17 | taha fitu | ``` ze | 1, 7 |
18 | taha valu | ``` bi | 1, 8 |
19 | taha hiva | ```9 so | 1, 9 |
20 | ua noa | ```0 no | 2, 0 |
21 | ua taha | ``` pa | 2, 1 |
22 | ua ua | ``` re | 2, 2 |
23 | ua tolu | ``` ci | 2, 3 |
24 | ua fa | ``` vo | 2, 4 |
25 | ua nima | ``` mu | 2, 5 |
26 | ua ono | ``` xa | 2, 6 |
27 | ua fitu | ``` ze | 2, 7 |
28 | ua valu | ``` bi | 2, 8 |
29 | ua hiva | ```9 so | 2, 9 |
30 | tolu noa | ```0 no | 3, 0 |
31 | tolu taha | ``` pa | 3, 1 |
32 | tolu ua | ``` re | 3, 2 |
33 | tolu tolu | ``` ci | 3, 3 |
34 | tolu fa | ``` vo | 3, 4 |
35 | tolu nima | ``` mu | 3, 5 |
36 | tolu ono | ``` xa | 3, 6 |
37 | tolu fitu | ``` ze | 3, 7 |
38 | tolu valu | ``` bi | 3, 8 |
39 | tolu hiva | ```9 so | 3, 9 |
40 | fa noa | ```0 no | 4, 0 |
41 | fa taha | ``` pa | 4, 1 |
42 | fa ua | ``` re | 4, 2 |
43 | fa tolu | ``` ci | 4, 3 |
44 | fa fa | ``` vo | 4, 4 |
45 | fa nima | ``` mu | 4, 5 |
46 | fa ono | ``` xa | 4, 6 |
47 | fa fitu | ``` ze | 4, 7 |
48 | fa valu | ``` bi | 4, 8 |
49 | fa hiva | ```9 so | 4, 9 |
50 | nima noa | ```0 no | 5, 0 |
51 | nima taha | ``` pa | 5, 1 |
52 | nima ua | ``` re | 5, 2 |
53 | nima tolu | ``` ci | 5, 3 |
54 | nima fa | ``` vo | 5, 4 |
55 | nima nima | ``` mu | 5, 5 |
56 | nima ono | ``` xa | 5, 6 |
57 | nima fitu | ``` ze | 5, 7 |
58 | nima valu | ``` bi | 5, 8 |
59 | nima hiva | ```9 so | 5, 9 |
60 | ono noa | ```0 no | 6, 0 |
61 | ono taha | ``` pa | 6, 1 |
62 | ono ua | ``` re | 6, 2 |
63 | ono tolu | ``` ci | 6, 3 |
64 | ono fa | ``` vo | 6, 4 |
65 | ono nima | ``` mu | 6, 5 |
66 | ono ono | ``` xa | 6, 6 |
67 | ono fitu | ``` ze | 6, 7 |
68 | ono valu | ``` bi | 6, 8 |
69 | ono hiva | ```9 so | 6, 9 |
70 | fitu noa | ```0 no | 7, 0 |
71 | fitu taha | ``` pa | 7, 1 |
72 | fitu ua | ``` re | 7, 2 |
73 | fitu tolu | ``` ci | 7, 3 |
74 | fitu fa | ``` vo | 7, 4 |
75 | fitu nima | ``` mu | 7, 5 |
76 | fitu ono | ``` xa | 7, 6 |
77 | fitu fitu | ``` ze | 7, 7 |
78 | fitu valu | ``` bi | 7, 8 |
79 | fitu hiva | ```9 so | 7, 9 |
80 | valu noa | ```0 no | 8, 0 |
81 | valu taha | ``` pa | 8, 1 |
82 | valu ua | ``` re | 8, 2 |
83 | valu tolu | ``` ci | 8, 3 |
84 | valu fa | ``` vo | 8, 4 |
85 | valu nima | ``` mu | 8, 5 |
86 | valu ono | ``` xa | 8, 6 |
87 | valu fitu | ``` ze | 8, 7 |
88 | valu valu | ``` bi | 8, 8 |
89 | valu hiva | ```9 so | 8, 9 |
90 | hiva noa | ```0 no | 9, 0 |
91 | hiva taha | ``` pa | 9, 1 |
92 | hiva ua | ``` re | 9, 2 |
93 | hiva tolu | ``` ci | 9, 3 |
94 | hiva fa | ``` vo | 9, 4 |
95 | hiva nima | ``` mu | 9, 5 |
96 | hiva ono | ``` xa | 9, 6 |
97 | hiva fitu | ``` ze | 9, 7 |
98 | hiva valu | ``` bi | 9, 8 |
99 | hiva hiva | ```9 so | 9, 9 |
100 | teau | 100 | |
taha noa noa | ```pa no no, pa ki'o | 1, 0, 0 |
Note that both in Lojban and Tongan 100 has two possible realizations.