jbovlaste import propiedades lang es: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
m (Gleki moved page jbocre: jbovlaste import propiedades lang es to jbovlaste import propiedades lang es without leaving a redirect: Text replace - "jbocre: ([a-z])" to "$1")
 
(No difference)

Latest revision as of 14:44, 23 March 2014

x1 es ... en propiedad x2

|{jvsn cualidad general=1}|{jvsv ckaji}

|{jvsn aparente general=1}|{jvsv simlu}|según observador x3 bajo condiciones x4

|{jvsn infinito general=1}|{jvsv cimni}|en grado/tipo/cantidad x3

|{jvsn mucho general=1}|{jvsv mutce}|hacia extremo x3

|{jvsn mediano general=1}|{jvsv milxe}

|{jvsn mínimo general=1}|{jvsv kantu}

|{jvsn grande general=1}|{jvsv barda}|comparado con estándar/norma x3

|{jvsn pequeño general=1}|{jvsv cmalu}|comparado con estándar/norma x3

|{jvsn intenso general=1}|{jvsv carmi}|según observador x3

|{jvsn pálido general=1}|{jvsv kandi}|según observador x3

|{jvsn denso general=1}|{jvsv denmi}|en parte/región x3

|{jvsn perfecto general=1}|{jvsv prane}

|{jvsn completo general=1}|{jvsv mulno}|según estándar x3

|{jvsn grandioso general=1}|{jvsv banli}|según estándar x3

|{jvsn correcto general=1}|{jvsv drani}|en situación x3 según estándar x4

|{jvsn demasiado general=1}|{jvsv dukse}|según estándar x3

|{jvsn neutro general=1}|{jvsv nutli}

|{jvsn puro general=1}|{jvsv curve}

|{jvsn constante general=1}|{jvsv stodi}

|{jvsn cambiante general=1}|{jvsv cenba}|en cantidad/grado x3 bajo condiciones x4

|{jvsn creciente general=1}|{jvsv zenba}|en cantidad x3

|{jvsn menguante general=1}|{jvsv jdika}|en cantidad x3

|{jvsn permanente general=1}|{jvsv vitno}|según estándar x3

|{jvsn transitorio general=1}|{jvsv zasni}|según estándar x3

|{jvsn uniforme general=1}|{jvsv manfo}

|{jvsn variado general=1}|{jvsv vrici}

|{jvsn simple general=1}|{jvsv sampu}

|{jvsn complejo general=1}|{jvsv pluja}|según estándar x3

|{jvsn ordenado general=1}|{jvsv cnici}

|{jvsn caótico general=1}|{jvsv kalsa}

|{jvsn regular general=1}|{jvsv dikni}|con periodo/intervalo x3

|{jvsn irregular general=1}|{jvsv vitci}

|{jvsn sano general=1}|{jvsv kanro}

|{jvsn roto general=1}|{jvsv spofu}

|{jvsn rico general=1}|{jvsv ricfu}

|{jvsn pobre general=1}|{jvsv pindi}

|{jvsn fuerte general=1}|{jvsv tsali}|según estándar x3

|{jvsn débil general=1}|{jvsv ruble}|según estándar x3

|{jvsn delicado general=1}|{jvsv ralci}

|{jvsn normal general=1}|{jvsv cnano}|entre x3 según estándar x4

|{jvsn extremo general=1}|{jvsv traji}|el extremo x3 entre x4

|{jvsn común general=1}|{jvsv fadni}|entre miembros de x3

|{jvsn raro general=1}|{jvsv rirci}|entre miembros de x3

|{jvsn ejemplo general=1}|{jvsv mupli}|en conjunto x3

|{jvsn exacto general=1}|{jvsv satci}|x1 es exacto con precisión x2 en propiedad/cantidad x3

|{jvsn súbito general=1}|{jvsv suksa}|x1 es súbito/abrupto/repentino/cambia de repente en punto/estadio x2 en proceso/propiedad/función x3 (discontinuidad)

|{jvsn natural general=1}|{jvsv jinzi}|x1 es una propiedad/aspecto/cualidad natural/innata/inherente/intrínseca de x2

x1 es ... para x2 en propiedad x3

|{jvsn confuso general=1}|{jvsv cfipu}

|{jvsn entretenido general=1}|{jvsv zdile}

|{jvsn preocupante general=1}|{jvsv raktu}

|{jvsn atractivo general=1}|{jvsv trina}

|{jvsn cómico general=1}|{jvsv xajmi}

|{jvsn extraño general=1}|{jvsv cizra}

|{jvsn extranjero general=1}|{jvsv fange}

|{jvsn importante general=1}|{jvsv vajni}

|{jvsn satisfactorio general=1}|{jvsv mansa}

|{jvsn bello general=1}|{jvsv melbi}|según estándar x4

|{jvsn nuevo general=1}|{jvsv cnino}|según estándar x4

|{jvsn viejo general=1}|{jvsv slabu}|según estándar x4

x1 es ... en relación a x2 en propiedad x3

|{jvsn igual general=1}|{jvsv dunli}

|{jvsn diferente general=1}|{jvsv frica}

|{jvsn más general=1}|{jvsv zmadu}|por cantidad x4

|{jvsn menos general=1}|{jvsv mleca}|por cantidad x4

|{jvsn adyacente general=1}|{jvsv lamji}|en dirección x4

|{jvsn congruente general=1}|{jvsv mapti}

|{jvsn armonioso general=1}|{jvsv sarxe}

|{jvsn contrario general=1}|{jvsv dukti}

|{jvsn similar general=1}|{jvsv simsa}

|{jvsn cercano general=1}|{jvsv jibni}

|{jvsn lejano general=1}|{jvsv darno}

|{jvsn paralelo general=1}|{jvsv panra}|según estándar/geometría x4

|{jvsn principal general=1}|{jvsv ralju}

|{jvsn entre general=1}|{jvsv jbini}

|{jvsn vice general=1}|{jvsv vipsi}

|{jvsn límite general=1}|{jvsv jimte}

|{jvsn clase general=1}|{jvsv klesi}

|{jvsn exceder general=1}|{jvsv bancu}|x1 excede/sobrepasa/está más allá de/pasando x2 desde x3 en propiedad/cantidad x4