Generated from:
file thesaurus.tex
started June, 1995
last revision July 22, 2000
Lojban Thesaurus
1 Structures
1.1 Set, group, mass
| girzu | group | 群 |
| gunma | jointly “mass” | 共 |
| cmima | member | 員 |
| pagbu | part | 部 |
| klesi | class | ? |
| jbini | between | ? |
| cuxna | choose | 選 |
| mupli | example | 例 |
| basti | replace “substitute” | 換 |
| kampu | common | ? |
| fadni | ordinary | 並 |
| rirci | rare | 珍 |
| ralju | principal | ? |
| steci | specific “special” | 特 |
| manfo | uniform | 均 |
| vrici | miscellaneous “various” | 雑 |
| cnano | norm | 準 |
| bende | crew “band” | 隊 |
1.2 Chaos/order
| stura | structure | ? |
| ciste | system | 制 |
| morna | pattern “form” | 様 |
| ganzu | organize | ? |
| cnici | orderly “neat” | 整 |
| kalsa | chaotic | 沌 |
| cunso | random “chance” | ? |
| pluja | complicated “complex” | 複 |
| sampu | simple | 単 |
| krati | represent “proxy” | 代 |
| sarxe | harmonious | ? |
| vanbi | environment “ambient” | 境 |
| javni | rule | 則 |
1.3 Linear order
| porsi | sequence | 列 |
| liste | list | ? |
| fatne | reverse | 逆 |
| lidne | precede “leader” | ? |
| korbi | edge “border, curb” | 際 |
| jimte | limit | 限 |
| traji | superlative “extreme” | 最 |
| milxe | mild | 柔 |
| bancu | beyond | ? |
1.5 Comparison
| karbi | compare | 比 |
| mapti | fit “match” | ? |
| cimni | infinite | ? |
| zasni | temporary “transient” | 仮 |
| mutce | much | 多 |
| barda | big “large” | 大 |
| cmalu | small | 小 |
| zmadu | more | ? |
| mleca | less | ? |
| zenba | increase “augment” | 増 |
| jdika | decrease | 減 |
| stodi | constant “stable” | ? |
| cenba | vary | ? |
| banro | grow | 伸 |
| ctaru | tide | 潮 |
| jmina | add “augment” | 殖 |
| banzu | suffice | 充 |
| dukse | excess | 超 |
| claxu | without “lack” | 欠 |
| dunli | equal | 等 |
| simsa | similar | 似 |
| drata | other | 他 |
| mintu | same “identical” | 同 |
| frica | differ | 違 |
| dukti | opposite “contrary” | 反 |
1.6 Mathematics
| cmaci | mathematics | ? |
| mekso | MEX | ? |
| namcu | number | 数 |
| kancu | count | ? |
| kanji | calculate “reckon” | 算 |
| saclu | decimal | ? |
| sumji | sum | ? |
| vimcu | remove | 退 |
| pilji | multiply “multiply” | ? |
| dilcu | quotient “division” | ? |
| frinu | fraction | ? |
| tenfa | exponential | ? |
| dugri | logarithm | ? |
| fancu | function | ? |
| sumti | argument | ? |
| sinso | sine | ? |
| tanjo | tangent | ? |
| xadba | half | 半 |
| judri | address | ? |
2 Information
2.1 Language
| bangu | language | 語 |
| sinxa | sign | 号 |
| fanva | translate | 訳 |
| cmavo | structure word | ? |
| gadri | article | 詞 |
| gerna | grammar | ? |
| jufra | sentence “phrase” | 句 |
| rafsi | affix | ? |
| rimni | rhyme | 韻 |
| slaka | syllable | ? |
| tanru | phrase compound | ? |
| valsi | word | ? |
| broda | predicate var 1 | ? |
| brode | predicate var 2 | ? |
| brodi | predicate var 3 | ? |
| brodo | predicate var 4 | ? |
| brodu | predicate var 5 | ? |
| cmene | name | 名 |
| gismu | root word | ? |
| lujvo | affix compound | ? |
| lerfu | letteral | 字 |
| pandi | punctuate | ? |
2.2 Information carriers
| ciska | write “scribe” | 書 |
| tcidu | read | 読 |
| cukta | book | 本 |
| xatra | letter | ? |
| karni | journal | 誌 |
| cartu | chart | 図 |
| benji | transfer “send” | 送 |
| cradi | radio | ? |
| tivni | television | ? |
| fonxa | telephone | ? |
| skami | computer | ? |
| vidni | video | ? |
| kacma | camera | ? |
2.3 Message
| notci | message “note” | ? |
| mifra | code “cipher” | ? |
| mipri | secret | 秘 |
| mrilu | mail | 郵 |
| tcita | label “tag” | 札 |
| citri | history | 歴 |
| lisri | story | ? |
| cusku | express | 言 |
| tavla | talk “palaver” | 話 |
| skicu | describe | 描 |
| stidi | suggest | 提 |
| jarco | show | 現 |
| cmoni | moan | 唸 |
| frumu | frown | 顰 |
| cisma | smile | ? |
| pinka | comment | 注 |
2.4 Communication
| casnu | discuss | 論 |
| spuda | reply “respond” | 返 |
| preti | question “query” | 問 |
| danfu | answer | 答 |
| cpedu | request | 需 |
| darlu | argue | ? |
| fraxu | forgive | ? |
| friti | offer | ? |
| kajde | warn “caution” | 諭 |
| nupre | promise | ? |
| pante | protest | ? |
| pikci | beg “supplicate” | 頼 |
| rinsa | greet | ? |
| tcica | deceive “cheat, trick” | 欺 |
2.5 Cognition
| mucti | immaterial | ? |
| menli | mind “mental” | ? |
| xanri | imaginary “unreal” | ? |
| pruxi | spirit | 霊 |
| sanji | conscious | ? |
| pensi | think “pensive” | 思 |
| prenu | person | ? |
| sevzi | self | 自 |
| sidbo | idea | 想 |
| nabmi | problem | ? |
| cilre | learn | 習 |
| ctuca | teach | 教 |
| ckule | school | 校 |
| datni | data | ? |
| djuno | know | 知 |
| facki | discover “find” | ? |
| fatci | fact | ? |
| jdice | decide | 決 |
| jetnu | true | 真 |
| jitfa | false | 偽 |
| jijnu | intuit | 勘 |
| jimpe | understand “comprehend” | 解 |
| jinvi | opine | ? |
| kanxe | conjunction | ? |
| krici | believe “creed” | 信 |
| logji | logic | 理 |
| morji | remember “memory” | 覚 |
| natfe | deny | 否 |
| nuzba | news | 報 |
| senpi | doubt “skeptic” | 疑 |
| sitna | cite | ? |
| smadi | guess “surmise” | 察 |
| sruma | assume | ? |
| tugni | agree | ? |
| vlina | alternation | ? |
| vreji | record | 録 |
| xusra | assert | ? |
| zasti | exist | 在 |
| bridi | predicate | ? |
| birti | certain | 確 |
| ciksi | explain | 説 |
| cipra | test “proof” | 試 |
| lanli | analyze | ? |
| saske | science | 科 |
| sucta | abstract | ? |
| tadji | method | 方 |
| tadni | study | 学 |
| jicmu | basis | 基 |
| manri | reference | ? |
| mansa | satisfy | ? |
| simlu | seem | ? |
| smuni | meaning | 意 |
| srana | pertain “concerns” | 関 |
3 Space
| cimde | dimension | ? |
| canlu | space “volume” | ? |
| diklo | local | ? |
| stuzi | site “position” | 所 |
3.1 Relative position
| nenri | in “inner” | 内 |
| bartu | out | 外 |
| mlana | side “lateral” | 側 |
| lamji | adjacent | 隣 |
| pritu | right | 右 |
| zunle | left | 左 |
| crane | front | 前 |
| trixe | behind | 後 |
| cpana | upon | 上 |
| gapru | above “up” | ? |
| cnita | beneath | 下 |
| dizlo | low | 低 |
| galtu | high | 高 |
| ragve | across | 向 |
| berti | north | 北 |
| snanu | south | 南 |
| stici | west | 西 |
| stuna | east | 東 |
| darno | far | 遠 |
| jibni | near | 近 |
| sruri | surround | 囲 |
| vasru | contain “vessel” | 含 |
| kalri | open | 開 |
| ganlo | closed | 閉 |
| jorne | joined | ? |
| kruca | intersect “cross” | 交 |
| midju | middle | 中 |
| sepli | apart “separate” | 別 |
3.2 Orientation
| sraji | vertical “upright” | 縦 |
| pinta | level “horizontal” | 横 |
| salpo | slope | 坂 |
| tcena | stretch | ? |
| kuspe | range “span” | ? |
| loldi | floor | ? |
| drudi | roof | ? |
3.4 Dimensions
| tordu | short | 短 |
| clani | long | 長 |
| jarki | narrow | 狭 |
| ganra | broad | 広 |
| cinla | thin “lean” | 細 |
| rotsu | thick “stout” | 太 |
| plana | plump | 肥 |
| condi | deep | 深 |
| caxno | shallow | 浅 |
| mokca | point “moment” | ? |
| jipno | tip “point” | 端 |
| kojna | corner | 隅 |
| linji | line | 線 |
| sirji | straight | 直 |
| kruvi | curve | 曲 |
| clupa | loop | ? |
| sarlu | spiral | 螺 |
| jgena | knot | 結 |
| jimca | branch “limb” | 支 |
| sefta | surface | 面 |
| jganu | angle | ? |
| plita | plane | ? |
| kurfa | square | ? |
| karda | card | 刺 |
| cukla | round “circular” | 丸 |
| djine | ring | ? |
| punli | swelling | 瘤 |
| kevna | cavity “cave” | 窪 |
| bliku | block | ? |
| kubli | cube | ? |
| tanbo | board | 板 |
| konju | cone | 錐 |
| slanu | cylinder | 筒 |
| tubnu | tube | 管 |
| lenjo | lens | ? |
| cfine | wedge | 楔 |
3.5.5 Material shapes
| gacri | cover | 被 |
| lunbe | bare | 裸 |
| derxi | heap | ? |
| bolci | ball | 球 |
| dirgo | drop | 滴 |
| boxfo | sheet “foil” | 箔 |
| karli | collar | 襟 |
| cilta | thread “filament” | 糸 |
| tapla | tile | 瓦 |
| cinje | wrinkle | 皺 |
| fenra | crack | 罅 |
| foldi | field | 原 |
| senta | layer “stratum” | 層 |
| snuji | sandwich | ? |
| panlo | slice | ? |
| papri | page “paper” | 頁 |
| bakfu | bundle “pack” | 束 |
| skuro | groove “furrow” | ? |
| bidju | bead | ? |
| genxu | hook | ? |
| grana | rod | 棒 |
| jesni | needle | 針 |
| calku | shell | 甲 |
| pilka | crust “peel” | 殻 |
| dasri | ribbon | 綬 |
| culno | full | 満 |
| kunti | empty “vacant” | 空 |
| tagji | snug “tight” | ? |
| kluza | loose “blouse” | ? |
| trati | taut | ? |
| korcu | bent “crooked, corkscrew” | 歪 |
| bargu | arch | 弧 |
4 Time
| cabna | now | 今 |
| balvi | future “later” | ? |
| purci | past “earlier” | ? |
| temci | time | 時 |
| citno | young “junior” | 若 |
| clira | early | 早 |
| lerci | late | 遅 |
| djedi | full day | 日 |
| cerni | morning | 朝 |
| donri | daytime | 昼 |
| nicte | night | 夜 |
| vanci | evening | 晩 |
| murse | glimmering | 昏 |
4.2 Calendar
| detri | date | ? |
| jeftu | week | 週 |
| masti | month | 月 |
| nanca | year | 年 |
| cedra | era | 世 |
| citsi | season | 季 |
| dunra | winter | 冬 |
| vensa | spring “vernal” | 春 |
| crisa | summer | 夏 |
| critu | autumn | 秋 |
| junla | clock | ? |
| tcika | time of day | ? |
| cacra | hour | ? |
| mentu | minute | 分 |
| snidu | second | 秒 |
5 Processes
| pruce | process | ? |
| fasnu | event “happen” | ? |
| tcini | situation “state” | ? |
| tarti | behave | ? |
| lifri | experience “life” | ? |
| bapli | force “compel” | ? |
| cfari | initiate | 始 |
| ranji | continue | 続 |
| fanmo | end “final” | 末 |
| rapli | repeat | ? |
| kansa | with “accompany” | 従 |
| cumki | possible “maybe” | ? |
| lakne | probable “likely” | ? |
| fanta | prevent | ? |
| binxo | become | 成 |
| canci | vanish | 消 |
| farvi | develop “evolve” | 進 |
| cafne | often | ? |
| dikni | regular “cyclical” | ? |
| vitci | irregular “intermittent” | ? |
| dimna | fate “doom” | 縁 |
| xaksu | use up | ? |
| festi | waste | 屑 |
| krefu | recur | ? |
| rarna | natural | ? |
| renvi | survive | ? |
| rilti | rhythm | ? |
| stika | adjust | ? |
| suksa | sudden | 急 |
| vitno | permanent “eternal” | 永 |
5.1 Causality
| gasnu | do | 為 |
| jalge | result | ? |
| krinu | reason | 故 |
| mukti | motive | 志 |
| nibli | necessitate | ? |
| rinka | cause | 因 |
| zukte | act | ? |
| krasi | source “origin” | 元 |
| sarcu | necessary | 必 |
| nitcu | need | 要 |
5.2 Controlling processes
| jitro | control | ? |
| gidva | guide | 導 |
| xlura | influence “lure” | ? |
| bredi | ready | ? |
| denpa | wait “pause” | 待 |
| sisti | cease | 止 |
| dicra | interrupt “disturb, disrupt” | 遮 |
| zunti | interfere “hinder” | 障 |
| fliba | fail “baffle” | 損 |
| frili | easy “freely” | 易 |
| nandu | difficult “hard” | 難 |
| vlipa | powerful | ? |
| kakne | able “can” | 能 |
| sutra | fast “swift” | 速 |
| masno | slow | ? |
| platu | plan “plot” | 企 |
| prali | profit | 益 |
| randa | yield “surrender” | ? |
| snada | succeed “accomplish” | ? |
| snuti | accidental | ? |
| srera | err | 誤 |
| troci | try | 努 |
5.3 Interactive activity
| cuntu | affair | 事 |
| lacri | rely | ? |
| selfu | serve | 務 |
| pleji | pay | 払 |
| sidju | help “aid” | 助 |
| jatna | captain | 将 |
| minde | command | 令 |
| tinbe | obey | ? |
| curmi | let “permit” | 許 |
| fuzme | responsible | ? |
| sfasa | punish “spank, castigate” | 罰 |
| fapro | oppose | ? |
| damba | fight “combat” | 闘 |
| jinga | win “gain” | 勝 |
| nutli | neutral | ? |
| panpi | peace | 和 |
| jivna | compete “rival” | 競 |
| bradi | enemy “adversary” | 敵 |
| venfu | revenge “avenge” | 讐 |
6 Movement
| farna | direction | ? |
| penmi | meet | 逢 |
6.1 Self-moving
| klama | come | 行 |
| litru | travel | 旅 |
| cliva | leave | 残 |
| xruti | return | 帰 |
| pluta | route | 路 |
| stali | remain “stay” | 留 |
6.1.2 Active movement
| bajra | run | 走 |
| cadzu | walk | 歩 |
| cpare | climb | 登 |
| stapa | step | 踏 |
| plipe | leap | 跳 |
| vofli | flight “fly” | 飛 |
| limna | swim | 泳 |
| sfubu | dive “swoop” | 潜 |
| carna | turn | 回 |
| jersi | chase “pursue” | 追 |
| rivbi | avoid “evade” | 避 |
| pagre | pass through | 越 |
| sakli | slide “slip” | 滑 |
| spoja | explode | 爆 |
| porpi | break | 割 |
| preja | spread | 敷 |
| bikla | whip “beat, lash” | 鞭 |
| gunro | roll “trundle” | 転 |
6.1.3 Equilibrium
| zvati | at | ? |
| lanxe | balance | ? |
| cando | idle | 怠 |
| vreta | reclining “rest” | 凭 |
| sarji | support | ? |
| fulta | float | 浮 |
| dandu | hang “dangle, suspend” | 架 |
| jinru | immerse | ? |
| zutse | sit | 座 |
| sanli | stand | 立 |
6.1.4 Passive motion
| farlu | fall | 降 |
| torni | twist “torsion” | 捻 |
| slilu | oscillate | 振 |
| flecu | flow “flush” | 流 |
| jetce | jet | 噴 |
6.2 Manipulating objects
| galfi | modify “alter” | ? |
| sisku | seek | 探 |
| jmaji | gather | 集 |
| sabji | provide “supply” | 備 |
| fatri | distribute | 配 |
| fendi | divide | 離 |
| simxu | mutual | 互 |
| muvdu | move | 動 |
| ralte | retain | 保 |
| jgari | grasp “grip” | 握 |
| bevri | carry “bear” | 担 |
| renro | throw | 投 |
| cecla | launcher | ? |
| punji | put | 置 |
| lafti | lift | ? |
| setca | insert | 挟 |
| catke | shove | ? |
| rinju | restrain | ? |
| danre | pressure | 圧 |
| desku | shake | ? |
| janli | collide | ? |
| tunlo | swallow | 呑 |
| daspo | destroy “despoil” | 破 |
| kavbu | capture “catch” | 捕 |
| lacpu | pull | 引 |
| cinba | kiss “buss” | ? |
| pencu | touch | 触 |
| darxi | hit | 打 |
| batci | bite | 噛 |
| sraku | scratch | 掻 |
| guska | scrape | 擦 |
| polje | fold | 折 |
| prina | print | 刷 |
| barna | mark | 印 |
| spali | polish | 磨 |
| mosra | friction “rub” | 摩 |
| tikpa | kick | 蹴 |
| satre | stroke | 撫 |
| zalvi | grind “pulverize” | 研 |
| katna | cut | 切 |
| kakpa | dig | 掘 |
| plixa | plow | 耕 |
| marxa | mash | 潰 |
| tisna | fill “stuff” | 詰 |
| sputu | spit | ? |
| jicla | stir | ? |
| cokcu | soak up | ? |
| rinci | drain | ? |
| sakci | suck | 吸 |
7 Physical world
7.1 Ontology
| dacti | object “thing” | 物 |
| spisa | piece | ? |
| ckini | related “akin, kin” | ? |
| tcila | detail | ? |
| ckaji | quality | 質 |
| jinzi | innate | ? |
| panra | parallel | ? |
7.2 Basic notions
| ratni | atom | ? |
| kantu | quantum | ? |
| selci | cell | 胞 |
| nejni | energy | ? |
| dirce | radiate | ? |
| boxna | wave | 波 |
| maksi | magnet | 磁 |
| dikca | electric “charge” | 電 |
7.3 Physical properties
| jdari | firm “hard” | 固 |
| tsali | strong | 強 |
| ruble | weak “feeble” | 弱 |
| tinsa | stiff | 硬 |
| ranti | soft | 軟 |
| ralci | delicate “fragile” | ? |
| pruni | elastic “springy” | 嫋 |
| junta | weight | 量 |
| linto | lightweight | 軽 |
| tilju | heavy “weighty” | 重 |
| glare | hot “warm” | 熱 |
| lenku | cold “cool” | 寒 |
| cilmo | moist | 湿 |
| sudga | dry | 乾 |
| denmi | dense | 濃 |
| viknu | viscous “thick” | 稠 |
| snipa | sticky | 粘 |
| kinli | sharp “keen” | 鋭 |
| klina | clear | 鮮 |
| minra | reflect “mirror” | 鏡 |
| tengu | texture | 肌 |
| xutla | smooth | ? |
| rufsu | rough | 粗 |
7.4 Measures
| merli | measure | ? |
| ckilu | scale | ? |
| gradu | unit “degree, grad” | 度 |
| klani | quantity | ? |
| parbi | ratio “rate” | 率 |
| satci | exact “precise” | ? |
| mitre | meter | ? |
| radno | radian | ? |
| stero | steradian | ? |
| litce | liter | ? |
| grake | gram | ? |
| molro | mole | ? |
| kelvo | kelvin | ? |
| xampo | ampere | ? |
| delno | candela “candle-power” | ? |
7.4.2 Non-metric
| gutci | cubit “foot” | 尺 |
| minli | mile | 里 |
| kramu | acre | 畝 |
| bunda | pound | 斤 |
| dekpu | gallon “peck” | 斗 |
7.4.3 Exponents of 10
| dekto | 10 metric “deka” | 十 |
| xecto | 100 metric “hecto” | 百 |
| kilto | 1000 metric “kilo” | 万 |
| megdo | 1E6 metric “mega” | 億 |
| gigdo | 1E9 metric “giga” | 兆 |
| terto | 1E12 metric “tera” | 京 |
| petso | 1E15 metric “peta” | 垓 |
| xexso | 1E18 metric “exa” | 杼 |
| zetro | 1E21 “zetta” | 穣 |
| gotro | 1E24 “yotta” | 溝 |
| decti | .1 metric “deci” | ? |
| centi | .01 metric “centi” | 釐 |
| milti | .001 metric “milli” | 毫 |
| mikri | 1E-6 metric “micro” | 絲 |
| nanvi | 1E-9 metric “nano” | 忽 |
| picti | 1E-12 metric “pico” | 微 |
| femti | 1E-15 metric “femto” | 纎 |
| xatsi | 1E-18 metric “atto” | 沙 |
| zepti | 1E-21 “zepto” | 塵 |
| gocti | 1E-24 “yocto” | 埃 |
7.5 Substances
| marji | material “matter” | ? |
| fagri | fire | 火 |
| lindi | lightning | ? |
7.5.1 Aggregate state
| sligu | solid | ? |
| panje | sponge | ? |
| pulce | dust “pulverized” | ? |
| purmo | powder | 粉 |
| pesxu | paste | 糊 |
| jduli | jelly | ? |
| litki | liquid | 液 |
| lakse | wax | 蝋 |
| fonmo | foam | 泡 |
| gapci | gas | 気 |
| danmo | smoke | 煙 |
7.5.2 Phase transitions
| runme | melt “runny” | 鎔 |
| dunja | freeze “jell” | 凍 |
| runta | dissolve | 溶 |
| lunsa | condense | ? |
| febvi | boil | 沸 |
| jelca | burn | 燃 |
7.5.3 Chemical categories
| xukmi | chemical | ? |
| jilka | alkali | ? |
| slami | acid | 酸 |
| jinme | metal | ? |
| jinsa | clean | 清 |
| mixre | mixture | ? |
7.5.4 Chemical elements
| cidro | hydrogen | ? |
| kijno | oxygen | ? |
| trano | nitrogen | ? |
| tabno | carbon | 炭 |
| sliri | sulfur | 硫 |
| kliru | chlorine | ? |
| navni | neon | ? |
| sodna | sodium | ? |
| margu | mercury | ? |
| rijno | silver “argent” | 銀 |
| solji | gold | 金 |
| tunka | copper | 銅 |
| nikle | nickel | ? |
| tinci | tin | 錫 |
| zinki | zinc | ? |
| tirse | iron | 鉄 |
| cnisa | lead | 鉛 |
| romge | chrome | ? |
8 Nature
8.1 Cosmos
| munje | universe | ? |
| tarci | star | 星 |
| plini | planet | ? |
| mluni | satellite “moon” | ? |
| kensa | outer space | 宙 |
| solri | solar | 陽 |
| terdi | earth “terrestrial” | 地 |
| lunra | lunar | 陰 |
| tumla | land | 陸 |
| cmana | mountain | 山 |
8.2.1 Hydrosphere
| djacu | water “aqua-” | 水 |
| xamsi | sea | 海 |
| zbani | bay | 湾 |
| daplu | island | 島 |
| jmifa | shoal “reef” | 礁 |
| rirxe | river | 河 |
| jinto | well | 泉 |
| lalxu | lake “lagoon” | 湖 |
8.2.2 Atmosphere
| tsani | sky | 天 |
| vacri | air | ? |
| tcima | weather “climate” | ? |
| brife | breeze | 風 |
| dilnu | cloud | 雲 |
| bumru | fog | 霧 |
| carvi | rain | 雨 |
| snime | snow | 雪 |
| bisli | ice | 氷 |
| bratu | hail | 霰 |
| kunra | mineral “mined” | 鉱 |
| rokci | rock | 石 |
| krili | crystal | 晶 |
| jemna | gem | 珠 |
| kliti | clay | ? |
| canre | sand | 砂 |
| bakri | chalk | ? |
| silna | salt | 塩 |
| kolme | coal | ? |
| ctile | petroleum “oil” | 油 |
| tarla | tar | ? |
| dertu | dirt | 垢 |
9 Life
| jutsi | species | 属 |
| jmive | live | 生 |
| morsi | dead “mort-” | 死 |
| catra | kill “slaughter” | 殺 |
| makcu | mature | 熟 |
| xadni | body | 体 |
| panzi | offspring | 仔 |
| jgina | gene | ? |
| lanbi | protein “albumin” | 蛋 |
| cecmu | community | ? |
| fusra | rotten “rot” | 腐 |
| ferti | fertile | 沃 |
| jurme | germ | 菌 |
| vidru | virus | ? |
9.1 Plants
| spati | plant | 植 |
| tricu | tree | 木 |
| ckunu | conifer “cone” | ? |
| srasu | grass | 草 |
| clika | mossy | 苔 |
| mledi | mold | 黴 |
9.1.1 Body parts
| genja | root | 根 |
| balji | bulb “bulge” | ? |
| stani | stalk | 茎 |
| pezli | leaf | 葉 |
| xrula | flower | 花 |
| grute | fruit | 果 |
| tsiju | seed | 種 |
| narge | nut | 実 |
| jbari | berry | ? |
| dembi | bean | 豆 |
| gurni | grain | 粒 |
| stagi | vegetable “stalky” | 菜 |
| rozgu | rose | 薔 |
| tujli | tulip | ? |
| latna | lotus | 蓮 |
| badna | banana | 芭 |
| nimre | citrus “lime” | 橘 |
| plise | apple | 檎 |
| perli | pear | 梨 |
| guzme | melon | 瓜 |
| figre | fig | ? |
9.1.4 Vegetables
| kobli | cabbage “cole-” | ? |
| tamca | tomato | ? |
| sluni | onion | 葱 |
| sunga | garlic | 蒜 |
| patlu | potato | 芋 |
| samcu | cassava “yam” | ? |
| bavmi | barley | ? |
| cunmi | millet | 粟 |
| mavji | oats | ? |
| maxri | wheat | 麦 |
| mraji | rye | ? |
| sobde | soya | ? |
| sorgu | sorghum | 黍 |
| xruba | buckwheat “rhubarb” | ? |
| zumri | maize | ? |
| rismi | rice | 米 |
9.1.6 Other particular plants
| cindu | oak | 樫 |
| tanko | tobacco | 莨 |
| marna | hemp “marijuana” | 麻 |
9.2 Animals
| danlu | animal | 獣 |
| cilce | wild | 荒 |
9.2.1 Classes of animals
| curnu | worm | ? |
| cinki | insect | 虫 |
| finpe | fish “fin” | 魚 |
| banfi | amphibian | ? |
| respa | reptile | 爬 |
| cipni | bird | 鳥 |
| mabru | mammal | 哺 |
9.2.2 Particular animals
| jukni | spider “arachnid” | 蜘 |
| jalra | cockroach | ? |
| sfani | fly | 蝿 |
| toldi | butterfly | 蝶 |
| manti | ant | 蟻 |
| bifce | bee | 蜂 |
| civla | louse | 虱 |
| since | snake | 蛇 |
| jipci | chicken | 鶏 |
| xruki | turkey | ? |
| datka | duck | 鴨 |
| gunse | goose | 鵞 |
| ractu | rabbit | 兎 |
| ratcu | rat | 鼠 |
| smacu | mouse | ? |
| xanto | elephant | 象 |
| xarju | pig “hog” | 豚 |
| bakni | bovine “ox” | 牛 |
| lanme | sheep “lanolin, lamb” | 羊 |
| kanba | goat “kid, billy, baa” | ? |
| mirli | deer | 鹿 |
| kumte | camel | 駱 |
| xirma | horse | 馬 |
| xasli | donkey “ass” | 驢 |
| cribe | bear | 熊 |
| mlatu | cat | 猫 |
| cinfo | lion | 獅 |
| tirxu | tiger | 虎 |
| gerku | dog | 犬 |
| labno | wolf “lobo” | 狼 |
| lorxu | fox | 狐 |
| smani | monkey “simian” | 猿 |
| remna | human | 人 |
9.2.3 Body parts
| rango | organ | ? |
| stedu | head | 頭 |
| flira | face | 顔 |
| mebri | brow | 額 |
| kanla | eye “ocular” | 目 |
| nazbi | nose “nasal” | 鼻 |
| kerlo | ear “aural, earlobe” | 耳 |
| moklu | mouth “oral” | 口 |
| ctebi | lip “labial” | 唇 |
| tance | tongue | 舌 |
| xedja | jaw | 顎 |
| denci | tooth “dental” | 歯 |
| galxe | throat “gullet” | 喉 |
| cnebo | neck | 首 |
| janco | shoulder | 肩 |
| birka | arm | 腕 |
| tuple | leg | 脚 |
| xance | hand | 手 |
| jamfu | foot | 足 |
| cidni | knee | 膝 |
| degji | finger “digit” | 指 |
| tamji | thumb | ? |
| cinza | tongs | ? |
| nalci | wing | 翼 |
| cutne | chest | ? |
| tatru | breast “teat” | 胸 |
| betfu | abdomen “belly” | 腹 |
| plibu | pubic | ? |
| pinji | penis | ? |
| vlagi | vulva | ? |
| zargu | buttock “arse” | 尻 |
| ganxo | anus “asshole | arsehole” | 肛 |
| rebla | tail | 尾 |
9.2.4 Skin derivatives
| kerfa | hair | 髪 |
| sunla | wool | 毛 |
| pimlu | feather “plume” | 羽 |
| jgalu | claw “talon” | 爪 |
| sufti | hoof | 蹄 |
| jirna | horn | 角 |
9.2.5 Internal organs
| ciblu | blood | 血 |
| bongu | bone | 骨 |
| sluji | muscle | 筋 |
| nirna | nerve | ? |
| cigla | gland | 腺 |
| besna | brain | 脳 |
| risna | heart “cardiac” | 心 |
| fepri | lung “pulmonary” | 肺 |
| canti | gut “entrails” | 臓 |
| livga | liver | 肝 |
| vibna | vagina | 膣 |
| gutra | womb “uterus” | 胎 |
| ganti | testicle “testes” | 睾 |
9.3 Physiology
| vasxu | breathe “vascular” | ? |
| kafke | cough | 咳 |
| senci | sneeze | 嚏 |
| xasne | sweat | 汗 |
| citka | eat | 食 |
| pinxe | drink | 飲 |
| cidja | food “feed” | ? |
| vindu | poison “venom” | 毒 |
| vikmi | excrete | ? |
| kalci | feces “shit” | 糞 |
| pinca | urine “piss” | 尿 |
| vamtu | vomit | 吐 |
9.3.2 Reproduction
| cinse | sexual | 性 |
| fetsi | female “fem-” | 雌 |
| nakni | male “masculine” | 雄 |
| rorci | procreate | ? |
| gletu | copulate “coitus” | ? |
| sovda | egg “ovum” | 卵 |
| tarbi | embryo | 胚 |
| cifnu | infant | 幼 |
| verba | child | 子 |
| jbena | born “bear” | 産 |
9.3.3 Health/Decease
| kanro | healthy | 健 |
| bilma | ill | 病 |
| jinku | vaccine | ? |
| kenra | cancer | 癌 |
| spita | hospital | ? |
| frati | react | ? |
| bacru | utter | 鳴 |
| krixa | cry out | 叫 |
| cikna | awake | ? |
| sipna | sleep | 寝 |
| kalte | hunt | 狩 |
| kelci | play | 遊 |
| tcaci | custom “habit” | 慣 |
| xabju | dwell “inhabit” | 住 |
| zdani | nest “den” | 家 |
9.4 Perception
| ganse | sense | 感 |
| tunta | poke “stab” | 突 |
| zgana | observe | 観 |
| carmi | intense | 厳 |
| kandi | dim | 曇 |
| savru | noise “clamor” | 響 |
| kukte | delicious “cooked, tasty” | ? |
| cpina | pungent | 辛 |
| sance | sound | 音 |
| tirna | hear | 聞 |
| cladu | loud | ? |
| smaji | quiet “silent” | 静 |
| siclu | whistle | ? |
| tonga | tone | ? |
| voksa | voice | 声 |
| gusni | illumine “light” | 照 |
| viska | see “vision” | 見 |
| catlu | look | 調 |
| jvinu | view | 景 |
| manku | dark | 闇 |
| ctino | shadow “shade” | 影 |
| skari | color | 色 |
| xekri | black | 黒 |
| blabi | white | 白 |
| grusi | gray | 灰 |
| xunre | red | 赤 |
| pelxu | yellow | 黄 |
| crino | green | 緑 |
| blanu | blue | 青 |
| bunre | brown | ? |
| cicna | cyan | 藍 |
| narju | orange | 橙 |
| nukni | magenta “fuchsin” | ? |
| zirpu | purple | 紫 |
| panci | odor “fragrance” | 香 |
| sumne | smell | 臭 |
| vrusi | taste “flavor” | 味 |
| titla | sweet | 甘 |
| kurki | bitter “acrid” | 苦 |
| slari | sour | ? |
| cortu | pain “hurt” | 痛 |
| xagji | hunger | 飢 |
| taske | thirst | 渇 |
| tatpi | tired | 眠 |
10 Psychology
10.1 Emotions, Affects
| cinmo | emotion | 情 |
| badri | sad | 悲 |
| ckeji | ashamed | 恥 |
| jgira | pride | 誇 |
| kecti | pity | 哀 |
| kufra | comfort | 安 |
| manci | wonder | 奇 |
